MEDIOS COLABORATIVOS Y REDES SOCIALES
-SEGUNDA PARTE-
Día de semana común o típico
Interacción tecnológica | ¿Por qué utilizo esta tecnología ? | Tiempo utilizado | Interacción no tecnológica | ¿Por qué utilizo realizo esta acción ? | Tiempo utilizado |
Juego en la computadora | Por distracción | 3 horas | Ayudo a limpiar la casa | para ayudar a mis papás | 30 minutos |
Miro whatsapp | Para contestar mensajes | 20 minutos | Voy a entrenar (natación) | Es mi pasión, y para pasar un rato con mis amigos | 45 minutos |
Hago las tareas por classroom | Para la escuela | 1 hora y 30 minutos | Juego con mis mascotas | Distracción | 30 minutos |
| Uso el celular | Por distracción | 2 horas | Duermo | Por salud | 8 horas |
| Tiempo total | 6 horas y 50 minutos |
| Tiempo total | 9 horas y 25 minutos |
Día de fin de semana
Interacción tecnológica | ¿Por qué utilizo esta tecnología ? | Tiempo utilizado | Interacción no tecnológica | ¿Por qué utilizo esta tecnología ? | Tiempo utilizado |
Juego en la computadora | Por distracción | 3 horas | Juego con mis mascotas | Distracción | 30 minutos |
Miro Whatsapp | Distracción | 10 minutos | Ayuda a limpiar en la casa | Para ayudar con mi familia | 3 horas |
Hablo por las redes sociales | Interacción social | 2 horas | Salgo a pasear con mi familia | Por bienestar | 4 horas |
| Uso el celular | Distracción | 2 horas | Duermo | Por salud | 10 horas |
| Tiempo total | 7 horas y 10 minutos |
| Tiempo total | 17 horas con 30 minutos |
REFLEXIÓN:
Yo disminuiría el uso de tecnologías para aprovechar mejor el tiempo en hacer cosas más productivas, también para salir y no estar tanto tiempo en mi casa. Esto me puede generar una adicción, también mejoraría mi vida social, disfrutar mas el tiempo sin tecnologías con mis amigos y familia.
Faltan las respuestas a las preguntas e reflexion
ResponderEliminar